



9 800 ₴
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 55 кг |
| Основні | |
| Виробник | UBC Group |
| Країна виробник | Україна |
| Продуктивність при tºC 13 | 180 л/год |
| Продуктивність при tºC 20 | 120 л/год |
| Продуктивність при tºC 27 | 70 л/год |
| Час виходу в режим tºC -24) | 5,5 години |
| Температура рідини на виході | 3 - 8 ºC |
| Потужність компресора | 1/3 л/год |
| Холодопродуктивність компресора при ( t випаровування — 10 ºC) | 530 Вт |
| Продуктивність Вентилятора/потужність | 390 м3/год. / 10 Вт |
| Насос - мішалка продуктивність/ висота підйому води | 960 л/год /12 м |
| Холодоагент | R134a, R290 |
| Потужність компресора, л/год | 3/8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип встановлення обладнання | Підлоговий |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Номінальна споживана потужність | 560 Вт |
| Матеріал | Метал |